Download
| Descriptive Metadata (MODS) | 4.1 KB |
| Descriptive Metadata (DC) | 2.0 KB |
| Original master | 86.0 MB |
| Technical metadata | 9.3 KB |
| Thumbnail | 32.6 KB |
| Image (medium resolution) | 62.1 KB |
| Image (high resolution) | 1.8 MB |
| IIIF manifest | 4.4 KB |
| Restriction on access |
|---|
| Full access. |
| Use and reproduction |
The rights status of this resource is public domain. Citing the Leiden University Libraries as a source is appreciated.![]() |
Advanced Viewer
Link
Use the URL below to link to this item:
Digital Collections
This item can be found in the following digital collections:Description
| Persistent URL | |
|---|---|
| Title | Kepoe Taigoeka (Poeloe Telandjang, Engano) |
| Subtitle | na raadpleging der kaarten van Edeling en Pruis van der Hoeven, der sterrenkundige plaatsbepalingen van Dr. J.A.C. Oudemans, en der beschrijvingen over dit eiland door Dr. A.C. Oudemans Jzn, mei 1884, D D 10,5 |
| Shelfmark | D D 10,5 |
| Note | Kaart is genummerd kaart 2 en behoort bij: 'Engano (Bewesten Sumatra) : zijne geschiedenis, bewoners en voortbrengselen' / door Dr. A.C. Oudemans Jzn. // Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. - 2e serie ; deel VI (1889) ; Afd. meer uitgebreide artikelen ; pp. 109-164. |
| Language | Dutch |
| Country | Netherlands |
| Extent | 1 electronic resource. |
| Published/created | Leiden : E.J. Brill, 1884 |
