Download
Descriptive Metadata (MODS) | 6.2 KB |
Descriptive Metadata (DC) | 2.6 KB |
Original master | 136.4 MB |
Technical metadata | 5.8 KB |
Thumbnail | 9.4 KB |
Image (medium resolution) | 87.2 KB |
Image (high resolution) | 8.5 MB |
IIIF manifest | 6.3 KB |
Restriction on access |
---|
Full access. |
Use and reproduction |
The rights status of this resource is public domain. Citing the Leiden University Libraries as a source is appreciated. |
Link
Digital Collections
This item can be found in the following digital collections:Description
Persistent URL | |
---|---|
Title | Carte de Tartarie |
Subtitle | Dressée sur les relations de plusieurs voyageurs de differentes nations et sur quelques observations qui ont été faites dans ce païs la COLLBN 001-11-083 |
Statement of responsibility | par Guillaume Del'Isle de l'Academie Royale des Sciences. |
Creator/other | L'Isle, Guillaume de (1675-1726) |
Subject (topical) | Maps |
Subject (geographic) | France |
Subject (temporal) | 1706 |
Note | Avec privilege. |
Reference | Koeman, Atlantes Neerlandici, dl. 2, |
Ook in: |
|
Part of | Atlas nouveau, contenant toutes les parties du monde |
Language | French |
Country | Netherlands |
Part of | Carte de Tartarie |