Download
| Descriptive Metadata (MODS) | 5.4 KB |
| Descriptive Metadata (DC) | 2.3 KB |
| Original master | 237.3 MB |
| Thumbnail | 28.0 KB |
| Technical metadata | 9.0 KB |
| Image (medium resolution) | 72.8 KB |
| Image (high resolution) | 4.9 MB |
| IIIF manifest | 5.3 KB |
| Restriction on access |
|---|
| Full access. |
| Use and reproduction |
The rights status of this resource is public domain. Citing the Leiden University Libraries as a source is appreciated.![]() |
Link
Digital Collections
This item can be found in the following digital collections:Description
| Persistent URL | |
|---|---|
| Title | Kaart van Midden-Java |
| Subtitle | Tweede militaire afdeeling |
| Statement of responsibility | [door J.W Stemfoort e J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]. |
| Creator/other | Stemfoort, J.W. (19e E) |
| Shelfmark | COLLBN Port 62 N 13 |
| Subject (topical) | 74.21 geography of Asia |
| Subject (geographic) | Central Java |
| Note | Legenda. |
Met 2 bijkaarten 1: |
|
| Part of | Plattegrond van Semarang en omstreken (1:50.000). 2: De Karimon Djawa Eilanden (1:500.000) |
| Language | Dutch |
| Country | Netherlands |
| Extent | elektronische bron. |
| Published/created | 's-Gravenhage : Departement van Koloniën, 1883-1885 (Topographische Inrichting) |
| Part of | Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de regering opgedragen |
