Download
| Descriptive Metadata (MODS) | 4.4 KB |
| Descriptive Metadata (DC) | 2.1 KB |
| Original master | 49.3 MB |
| Thumbnail | 13.6 KB |
| Technical metadata | 8.7 KB |
| Image (medium resolution) | 32.8 KB |
| Image (high resolution) | 1.0 MB |
| IIIF manifest | 5.0 KB |
| Restriction on access |
|---|
| Full access. |
| Use and reproduction |
The rights status of this resource is public domain. Citing the Leiden University Libraries as a source is appreciated.![]() |
Advanced Viewer
Link
Use the URL below to link to this item:
Digital Collections
This item can be found in the following digital collections:Description
| Persistent URL | |
|---|---|
| Title | Kaart van Java en Madoera aangevende voor elke afdeeling (de residentiën Djokjakarta en Soerakarta en het regentschap Krawang in hun geheel), de dichtheid der inlandsche bevolking volgens de in 1895 gehouden telling, tevens taalkaart |
| Statement of responsibility | Topographisch bureau. |
| Creator/other | Topografische dienst in Nederlandsch-Indië (Batavia) |
| Shelfmark | KK 045-01-05 |
| Note | Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1895. |
| Language | Dutch |
| Country | Netherlands |
| Extent | elektronische bron (1 kaart) |
| Published/created | ['s-Gravenhage] : Topographische inrichting, [1900] |
